En fazla 4 ürün
Teknik karşılaştırma
Aynı teknik alan ve aynı kaynak birimi yan yana gösterilir. Bilinmeyen değerler “—” olarak kalır.
| Teknik alan | HimsHCTK 22 kW |
|---|---|
| Cihaz tipi | Taşınabilir AC şarj cihazı |
| Yayınlanmış fiyat | — |
| Azami güç (kW) | 22 |
| Ağırlık | 2.8kg |
| Bağlantı Tipi | Type 2 |
| Boyutlar | 280x190x130mm |
| Faz | 3-Faz |
| Hızlı Bağlantı | Akıllı Konnektör / Sanayi Tipi |
| IP koruma sınıfı | IP66/IP67 |
| Kasa Rengi | Gümüş |
| Nominal Akım | 32A |
| Nominal Voltaj | 400V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +50°C |
Kaynakta bulunmayan alanlar doldurulmamıştır. Değer dönüşümü yapılmadan kayıtlı birim korunmuştur.
