En fazla 4 ürün
Teknik karşılaştırma
Aynı teknik alan ve aynı kaynak birimi yan yana gösterilir. Bilinmeyen değerler “—” olarak kalır.
| Teknik alan | HimsHCTS-22 22 kW |
|---|---|
| Cihaz tipi | Taşınabilir AC şarj cihazı |
| Yayınlanmış fiyat | — |
| Azami güç (kW) | 22 |
| Genel Özellikler — Akım Ayarı | Var |
| Genel Özellikler — Faz Sayısı | Monofaze / Trifaze |
| Genel Özellikler — Garanti | 2 yıl |
| Genel Özellikler — Kablo Özelliği | Dahil Değil |
| Genel Özellikler — Kaçak Akım İzleme (RCMU) | Type B (AC 30mA + DC 6mA) |
| Genel Özellikler — Koruma Sınıfı | IP54 |
| Genel Özellikler — Led Göstergeler | Var |
| Genel Özellikler — Maks. Çalışma Yüksekliği | (≤2000m) |
| Genel Özellikler — Maksimum Çıkış Gücü | 22kW |
| Genel Özellikler — Nem | (≤95% RH) |
| Genel Özellikler — Nominal Gerilim | AC 380-400V |
| Genel Özellikler — Sertifika | CE, RoHS |
| Genel Özellikler — Soğutma | Doğal Soğutma |
| Genel Özellikler — Standart | IEC 61851, IEC 62196, EN 50620 |
| Genel Özellikler — Wifi / Bluetooth | Var (WiFi 2.4GHz) |
| Genel Özellikler — Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ 45°C |
| Genel Özellikler — Çalıştırma Seçenekleri | RFID, Mobil Uygulama, Tak - Çalıştır |
| Genel Özellikler — Çıkış Akımı | 8-16-24-32A |
| Renk | Beyaz / Siyah |
Kaynakta bulunmayan alanlar doldurulmamıştır. Değer dönüşümü yapılmadan kayıtlı birim korunmuştur.
