En fazla 4 ürün
Teknik karşılaştırma
Aynı teknik alan ve aynı kaynak birimi yan yana gösterilir. Bilinmeyen değerler “—” olarak kalır.
| Teknik alan | Wellnet / WellchargeWLT-101 Smart+ |
|---|---|
| Cihaz tipi | AC şarj cihazı |
| Yayınlanmış fiyat | — |
| Araç Bağlantı Tipi | Type 2 (Tüm araçlar ile uyumlu) |
| Başlatma Modu | RFID / APP / Ağ / Dokunmatik |
| Elektrik Kaynağı | 3 Faz + N + PE / 1 Faz + N + PE |
| Giriş Bağlantı Tipi (Fiş) | CEE Plug (3 Faz 32A) / (1 Faz 32A) |
| Güvenlik Korumaları | CP diyot kısa devre, aşırı/düşük gerilim, aşırı akım, topraklama, aşırı sıcaklık, akım kaçağı korumaları |
| Güvenlik Sınıfı | Class I |
| Güç seçenekleri (kW) | 2-22 |
| Kasa Koruma/Darbe Koruma | IP65 / IK08 |
| Kullanım Ortamı | İç/dış mekân (IP65) |
| Maks. Güç | 22 kW (Max) |
| Menşei | Türkiye |
| Montaj Tipi | Taşınabilir, Her türlü zemine (Duvar, Stand vs.) montajlanabilir. |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz |
| Nominal Voltaj | 380–400V AC / 210–400V AC |
| RCD / Kaçak Akım Koruması | RCD Type A (6mA AC) |
| Sertifikalar | TUV CB, CE, RoHS |
| Seçilebilir Akım | 8A–32A (2kW – 22kW) |
| Topraklama Sistemi | TN-C, TN-S |
| Uyumluluk | Type2 Soket tipi tüm araçlar ile uyumludur |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 °C ile 50 °C |
| Öne çıkan özellikler | Tüm araçlar ile uyumlu • Ayarlanabilir güç seçenekleri (8A-32A) • IP65 Koruma Sınıfı • Taşınabilir veya montajlanabilir • Gelişmiş Güvenlik Özellikleri |
| Ürün Toplam Uzunluğu | Soket Tip |
| Şarj Durum Gösterimi | LED göstergeler + LCD ekran |
| Şarj Ünitesi Tipi | Taşınabilir + Duvara Monte Edilebilir Soketli |
Kaynakta bulunmayan alanlar doldurulmamıştır. Değer dönüşümü yapılmadan kayıtlı birim korunmuştur.
